| 物理的な特徴 | 単位 | TFB200HーC5 | TFB200H-CF |
|---|---|---|---|
| 画素数 | pixel | 2048×3(RGB) | |
| 画素サイズ | μm | 14×14 | |
| 有効イメージサイズ | mm | 28.67 | |
| レンズマウント | - | M52 | Nikon F |
| フランジバック | mm | 46.5 | |
| 電源入力コネクタ | - | 6Pin:HR10-7R-6P(HIROSE) | |
| サイズ(W×H×D) | mm | 90×90×88 | |
| 重さ(レンズ含まず) | g | 1000 | |
| データ出力形式 | - | 40MHz (R,G,B) Camera Link-Base/Medium | |
| データ出力コネクタ | - | Camera Link(MDR)26Pin×2、10226-2200PE(3M) | |
| オペレーションレンジ | 単位 | TFB200HーC5 | TFB200H-CF |
| 露光制御 | - | Yes | |
| データレート | MHz | 40 (25/20) | |
| ラインレート | kHz | Max: 19.0(52.6us) | |
| アナログゲイン調整 | dB | Min: 0 Max: 24 | |
| データフォーマット | bit | 8(Base),10/12(Medium) | |
| 使用温度 | ℃ | Min: 0 Max: 45 | |
| 入力電圧 | DC V | Min: 11 Max: 25 (Typ.12~24V) | |
※特性表に関しては、都合により変更する場合があります。
※振動試験条件【加振加速度:9.8m/s2 加振周波数:5Hzから200Hzまで 試験時間:X,Y,Z方向に各120分】

| TFB200H | RSB200H | |
|---|---|---|
| センサ | CMOS | CMOS |
| 画素数 | 2048 | 2048 |
| ピクセルサイズ | 14×14μm | 14×14μm |
| ラインレート | 19kHz | 64kHz |
| インターフェース | Camera Link-B/M | Camera Link-B/M |
| カメラマウント | M52/Nikon F | M52/Nikon F |
曲面での撮像、立体物の撮像、視野のなかで検体の移動速度が異なるものを同時撮像する場合は特に有効です。
不要です。1本の光軸からRGBを分光しますので、流れ方向の色ズレの発生がありません。
可能です。20/25MHz伝送をコマンド切り替えで使用可能です。Camera Link(MDR)コネクタを採用しており旧カメラ置き換えの際にはご検討ください。
各種お問い合わせは、以下メールフォームまたはお電話からお問い合わせください。
~お電話でのお問い合わせはこちら~
受付/平日 9:00~17:00