| 物理的な特徴 | 単位 | FXS800A-X7 | FXS400A-XF |
|---|---|---|---|
| 画素数 | pixel | 8192 | 4096 |
| 画素サイズ | μm | 7.0×7.0(Single、Dual:Option) | |
| 有効イメージサイズ | mm | 57.34 | 28.67 |
| レンズマウント | - | M72 (P=0.75) | Nikon F |
| フランジバック | mm | 9.54 | |
| サイズ(W×H×D) | mm | 80×80×54 | 80×80×91 |
| 重さ(レンズ含まず) | g | 500 | 620 |
| データ出力形式 | - | CXP-6:2×6.25Gbps 1×6.25Gbps CXP-5:2×5.0Gbps 1×5.0Gbps CXP-3:2×3.125Gbps 1×3.125Gbps |
|
| データ出力コネクタ | - | DIN 1.0/2.3 connector DCJ-LR(Canare) | |
| オペレーションレンジ | 単位 | FXS800A-X7 | FXS400A-XF |
| 露光制御 | - | Yes | |
| データレート | MHz | 640 | |
| ラインレート | kHz | Max: 72.4 (13.8μs) | |
| アナログゲイン調整 | dB | Min: 0 Max: 21.6 | |
| データフォーマット | bit | 8/10/12 | |
| 使用温度 | ℃ | Min: 0 Max: 50 | |
| 入力電圧 | DC V | Min:18.5 Max:26 (Typ.24V) | |
※特性表に関しては、都合により変更する場合があります。
※振動試験条件【加振加速度:9.8m/s2 加振周波数:5Hzから200Hzまで 試験時間:X,Y,Z方向に各120分】

| FXS800A/400A | FCH800A/400A | SFB400H | |
|---|---|---|---|
| センサ | CMOS | CMOS | CMOS |
| 画素数 | 8192/4096 | 8192/4096 | 4096 |
| ピクセルサイズ | 7×7μm | 7×7μm | 7×7μm |
| ラインレート | 72.4kHz | 72.4kHz | 34kHz |
| インターフェース | CXP | Camera Link | Camera Link |
| カメラマウント | M72/F | M72/F | M42/F |
Camera Linkに比べて伝送距離を伸ばすことが可能です。またケーブル直径もカメラリンクに比べて細くなり、配管への敷設・取り回しが容易になります。
ボード側からCXP同軸ケーブルを使いカメラに電源を供給してください。規格はJIIA準拠となります。
各種お問い合わせは、以下メールフォームまたはお電話からお問い合わせください。
~お電話でのお問い合わせはこちら~
受付/平日 9:00~17:00