| 物理的な特徴 | 単位 | SFB400H-C4 | |
|---|---|---|---|
| 画素数 | pixel | 4096 | |
| 画素サイズ | μm | 7.0×7.0 | |
| 有効イメージサイズ | mm | 28.67 | |
| レンズマウント | - | M42 (P=1.0) | |
| フランジバック | mm | 12 | |
| 電源入力コネクタ | - | 6Pin:HR10-7R-6P(HIROSE) | |
| サイズ(W×H×D) | mm | 60×60×40.4 | |
| 重さ(レンズ含まず) | g | 200 | |
| データ出力形式 | - | Camera Link-Base | |
| データ出力コネクタ | - | SDR 26Pin、HDR-EC26FYTG2 (HONDA TSUSHIN KOGYO) | |
| オペレーションレンジ | 単位 | SFB400H-C4 | |
| 露光制御 | - | Yes | |
| データレート | MHz | 160 | |
| ラインレート | kHz | Max: 34 (29.4μs) | |
| アナログゲイン調整 | dB | Min: 0 Max: 24 | |
| データフォーマット | bit | 8/10/12 | |
| 使用温度 | ℃ | Min:0 Max: 50 | |
| 入力電圧 | DC V | Min:11 Max:25 (Typ.12~24V) | |
※特性表に関しては、都合により変更する場合があります。
※振動試験条件【加振加速度:9.8m/s2 加振周波数:5Hzから200Hzまで 試験時間:X,Y,Z方向に各120分】

| SFB400H | FXS400A | FCH400A | |
|---|---|---|---|
| センサ | CMOS | CMOS | CMOS |
| 画素数 | 4096 | 4096 | 4096 |
| ピクセルサイズ | 7×7μm | 7×7μm | 7×7μm |
| ラインレート | 34kHz | 72.4kHz | 72.4kHz |
| インターフェース | Camera Link | CXP | Camera Link |
| カメラマウント | M42/F | M72/F | M72/F |
34kHzが限界となりますので、4k画素のFCやFXシリーズをご検討ください。
対応可能です。変換アダプタを装着して対応しますので別途ご相談ください。
各種お問い合わせは、以下メールフォームまたはお電話からお問い合わせください。
~お電話でのお問い合わせはこちら~
受付/平日 9:00~17:00