物理的な特徴 | 単位 | RSB400HーC5/CF/X5/XF (*4, 5) | RSB200HーC5/CF/X5/XF (*4, 5) |
---|---|---|---|
画素数 | pixel | 4096×3(RGB) | 2048×3(RGB) |
画素サイズ | μm | 7×7 | 14×14 |
有効イメージサイズ | mm | 28.67 | |
レンズマウント | - | M52: -C5, -X5 / Nikon F :-CF, -XF | |
フランジバック | mm | 46.5 | |
電源入力コネクタ | - | 6Pin:HR10-7R-6P(HIROSE) | |
サイズ(W×H×D) | mm | [RSB400H-C] 90×90×88 [RSB400H-X] 90×90×97 | |
重さ(レンズ含まず) | g | [RSB400H-C] 1000g [RSB400H-X] 1300g | |
データ出力形式 | - | 160MHz (R,G,B) Camera Link-Medium / CoaXPress (CXP-12) | |
データ出力コネクタ | - | [Camera Link] (SDR) 26Pin×2 HDR-EC26FYTG2 (HONDA TSUSHIN KOGYO)[CoaXPress] MicroBNC, MBNCJ-V-PC(JC Electronics Corporation) | |
オペレーションレンジ | 単位 | RSB400HーC5/CF/X5/XF | RSB200HーC5/CF/X5/XF |
露光制御 | - | Yes | |
データレート | MHz | Max : 160 | |
ラインレート | kHz | Max: 21.4(46.6us) | Max: 64(15.6us) |
アナログゲイン調整 | dB | Min: 0 Max: 24 | |
データフォーマット | bit | 8/10/12 | |
使用温度 | ℃ | Min: 0 Max: 45 | |
入力電圧 | DC V | Min: 11 Max: 25 (Typ.12~24V) |
※特性表に関しては、都合により変更する場合があります。
※振動試験条件【加振加速度:9.8m/s2 加振周波数:5Hzから200Hzまで 試験時間:X,Y,Z方向に各120分】
※21.4kHz以上のラインレートをご希望の場合は、別途お問合せ下さい。
※CameraLinkインターフェースをご希望の場合は、型式の後が「C」となります。
※CoaXPressインターフェースをご希望の場合は、型式の後が「X」となります。
RSB400H | RSB200H | TFB200H | |
---|---|---|---|
センサ | CMOS | CMOS | CMOS |
画素数 | 4096 | 2048 | 2048 |
ピクセルサイズ | 7×7μm | 14×14μm | 14×14μm |
ラインレート | 21.4kHz | 64kHz | 19kHz |
インターフェース |
Camera Link-M/B |
Camera Link-M/B CoaXPress (CXP-12) |
Camera Link-B/M CoaXPress (CXP-12) |
カメラマウント | M52/Nikon F | M52/Nikon F | M52/Nikon F |
立体物の撮像に優れています。また、視野のなかで検体の移動速度が異なるものを撮影する場合には特に有効です。
不要です。1本の光軸からRGBを分光しますので、流れ方向の色ズレが発生がありません。
使用できせん。プリズムを通り分光されるため光路長が長くなり、フランジバックは46.5㎜を採用しております。
可能です。20/25/40/80MHz伝送をコマンド切り替えで使用可能です。
各種お問い合わせは、以下メールフォームまたはお電話からお問い合わせください。
~お電話でのお問い合わせはこちら~
受付/平日 9:00~17:00