| 物理的な特徴 | 単位 | NHB050H-CC | |
|---|---|---|---|
| 画素数 | pixel | 512 | |
| 画素サイズ | μm | 25×25 | |
| 有効イメージサイズ | mm | 12.8 | |
| 分光感度特性 | nm | 950~1700 | |
| レンズマウント | - | C | |
| フランジバック | mm | 17.526 | |
| 電源入力コネクタ | - | 6Pin:HR10-7R-6P(HIROSE) | |
| サイズ(W×H×D) | mm | 60×60×60 | |
| 重さ(レンズ含まず) | g | 260 | |
| データ出力形式 | - | Camera Link Base | |
| データ出力コネクタ | - | CameraLink(MDR)26Pin、10226-2200PE(3M) | |
| オペレーションレンジ | 単位 | ||
| データレート | MHz | 40 | |
| サンプリングレート | MHz | 5 | |
| ラインレート | kHz | Max:8.14(122.8μs) | |
| アナログゲイン調整 | dB | Min:0 Max:16.0 | |
| データフォーマット | bit | 8/10/12 | |
| 使用温度 | ℃ | Min:0 Max:50 | |
| 入力電圧 | DC V | Min:11 Max:16 (Typ.12~15V) | |
※特性表に関しては、都合により変更する場合があります。
 ※振動試験条件【加振加速度:9.8m/s2 加振周波数:5Hzから200Hzまで 試験時間:X,Y,Z方向に各120分】

| NHB050H | NDB100H | |
|---|---|---|
| センサ | InGaAs×1 | InGaAsプリズム2分光 | 
| 画素数 | 512 | 1024 | 
| ピクセルサイズ | 25×25μm | 12.5×12.5μm | 
| ラインレート | 8.13kHz | 40kHz | 
| インターフェース | Camera Link-Base | Camera Link/Gig-E | 
| カメラマウント | C | M52/F | 
レンズの前にバンドパスフィルタを装着して、必要な波長帯域を撮像してください。
取り込む波長帯域を絞った場合、波長によってフランジバックが±0.2㎜ほど変わります。ピント調整やシムリングなどで微調整をお願いします。
各種お問い合わせは、以下メールフォームまたはお電話からお問い合わせください。
~お電話でのお問い合わせはこちら~
受付/平日 9:00~17:00