真のユーザーニーズを満たす技術開発は、お客様と膝を突き合わせた回数や濃度に比例する、とシーマイクロは考えています。そのため、企画構想段階から参画し、常にお客様の側に立って一緒に知恵を絞り出しながら、より良い製品づくりを指向することを基本としています。
そうすることで、お客様の真のニーズを的確に把握し、使う側に立った利便性と機能性、メンテナンス性などに十分配慮した製品開発へとつなげています。そこに生きたお客様の声があるから、独りよがりではない、真に問題解決に向かう新しい技術が生まれます。常に新しい技術開発に挑戦するシーマイクロが目指しているのは、お客様とのWin-Winの関係です。
4つのコア技術を駆使し、お客様の課題を解決しています。
・カメラ設計技術
・画像処理技術
・分光技術
・ソフトウェア技術
2021年 | ・4k画素 160MHz 3CMOSカラーラインスキャンカメラの開発 |
---|---|
2020年 | ・1024画素2板 60MHz 近赤外線ラインスキャンカメラの開発 |
2019年 | ・8K画素 640MHz CoaXPress対応CMOSモノクロラインスキャンカメラの開発 |
2017年 | ・512画素 5MHz 近赤外線ラインスキャンカメラの開発 |
2016年 | ・4K画素 80MHz 3CCDカラーラインスキャンカメラの開発 |
2015年 | ・4K画素 80MHz 3ラインカラーラインスキャンカメラの開発 |
2013年 | ・16K画素 680MHz CMOSモノクロラインスキャンカメラの開発 ・2K画素 40MHz 3CCDカラーラインスキャンカメラの開発 |
2010年 | ・1K画素 40MHz 3CCDカラーラインスキャンカメラの開発 ・8K画素 640MHz CMOSモノクロラインスキャンカメラの開発 |
2007年 | ・4K画素 40MHz 3ラインカラーカメラの開発 |
2006年 | ・4K画素 40MHz 3CCDカラーラインスキャンカメラの開発 ・2K画素 40MHz 高感度モノクロラインスキャンカメラの開発 |
2005年 | ・8K画素 120MHz 3CCDカメラの開発 |
2004年 | ・高速度モノクロエリアカメラの開発 |
2002年 | ・40MHz アナログカラーラインスキャンカメラの開発 ・3CCDカメラの開発 |
2000年 | ・デジタル(モノクロ/カラー)カメラの開発 |
1999年 | ・20MHz カラーラインスキャンカメラの開発 ・40MHz CCDカラーラインスキャンカメラの開発 |
2021年 | ・青色レーザー光による光切断方式を用いた3Dラインプロファイルカメラの開発 |
---|---|
2017年 | ・緑色レーザー光による光切断方式を用いた3Dラインプロファイルカメラの開発 |
2014年 | ・赤色レーザー光による光切断方式を用いた3Dラインプロファイルカメラの開発 |
2017年 | ・魚眼レンズカメラを使った全方向モニターシステムの開発 |
---|---|
2016年 | ・頭位置、顔方向、視線方向、瞼間距離、口開閉距離 を検出する カメラシステムの開発 |
2013年 | ・ARMコア内蔵FPGAを使った物体検知カメラの開発 |
2006年 | ・形状照合システムの開発 ・回転傷検査装置の開発 ・デジタル画像信号ジェネレータの開発 |
2005年 | ・画像評価検証アプリケーションの開発 ・フルカラー検査装置の開発 |
2004年 | ・欠点弁別ボードの開発 ・ラベル文字品質検査装置の開発 ・ウェハ外観検査評価機製作 ・ビン傷口検査装置の開発 |
2002年 | ・表面検査装置の開発 |
2001年 | ・圧延ローラー表面検査装置の開発 |
2000年 | ・吊り具検査装置の開発 ・欠陥検査装置の開発 |
1999年 | ・欠点(キズ・汚れ)検査装置の開発 ・マスク検査装置の開発 ・プリント基板検査用リアルタイム位置補正ボードの開発 |
1998年 | ・圧延銅面検査装置の開発 |
1997年 | ・HDDを使用したビデオファイル装置の開発 ・架空線画像電送装置の開発 |
1996年 | ・同軸ケーブル検査装置の開発 |
2009年 | ・StarFabric通信ボードの開発 |
---|---|
2006年 | ・SH3-DSP搭載 汎用CPUボードの開発 ・Ethernetカメラコントロールボードの開発 |
2005年 | ・カメラコントロールボードの開発 ・シリアルデジタル伝送ボード/変換ユニットの開発 ・デジタル画像データ入力ボードの開発 |
2003年 | ・ロープロファイルPCIバス ARCNETボードの開発 |
2002年 | ・PMC拡張(RIO/ARCNET/Bus変換)ボードの開発 |
2001年 | ・コンパクトPCIバス画像処理ボードの開発 ・PCIバス エリア/ラインセンサ対応画像処理ボードの開発 ・PowerPC メザニンボードの開発 |
2000年 | ・IEEE1394PCIバスボードの開発 ・PCIバス画像入出力(エリア/ライン)ボードの開発 |
1999年 | ・VMEバス高速画像転送装置の開発 ・インテリジェント型I/Oボードの開発 |
1998年 | ・インテリジェント型PCI ARCNETボードの開発 ・PCIバス ARCNETボードの開発 ・68系CPU搭載 VME 汎用CPUボードの開発 ・コンパクトPCIバス画像処理ボードの開発 ・80188 CPU搭載 専用CPUボードの開発 ・半導体評価用PCIバスボードの開発 |
1997年 | ・イーサネット拡張ボードの開発 ・マルチDSP高速演算処理ボードの開発 ・部分放電処理装置ボードの開発 ・シリアル ⇔ パラレル変換ボードの製作 |
1996年 | ・ISAバス ARCNETボードの開発 ・C(PC98)バス ARCNETボードの開発 ・2重化ライン(C/ISAバス) ARCNETボードの開発 ・ARCNET HUBの開発 ・無線モデムボードの開発 ・MJPEG通信ボードの開発 ・H.320音声ボードの開発 ・128chデジタル入力/出力ボードの開発 ・64chアナログ入力/16chアナログ出力ボードの開発 |
1995年 | ・SS無線用光I/F基板の開発 ・タービン制御用の回転数入力ボードの開発 |
2006年 | ・無線遠隔監視システム(FOMA)の開発 |
---|---|
2005年 | ・防犯監視システム(Windows Server)の開発 |
2004年 | ・フルタイム監視システムの開発 ・ネットワーク画像監視システムの開発 |
2003年 | ・遠隔監視カメラの開発 |
2002年 | ・ARCNET版WEBカメラの開発 ・WEBカメラサーバの開発 ・ランプ制御基板の開発 |
2001年 | ・不法投棄監視装置の開発 ・プレート文字読み取り装置の開発 ・監視用WEBカメラの開発 ・断芯検知システムの開発 |
2000年 | ・広域監視装置(mova)の開発 |
1999年 | ・磁気反転表示制御装置の開発 |
1998年 | ・設備監視装置の開発 |
1997年 | ・電気錠制御装置の開発 ・ビル管理システムの開発 ・温度・振動データ無線伝送システムの開発 ・機器試運転監視装置の開発 |
1996年 | ・カメラ監視システムの開発 ・線量当量率測定システムの開発 ・ロータリーエンコーダ電圧変換器製作 ・ランプ点灯検査装置の開発 ・MJPEG画像伝送装置の開発 ・審判判定ITV制御装置の開発 |
1995年 | ・磁気カード発行管理システムの開発 ・画像音声転送ボードの開発 ・配管水位測定装置の開発 ・レーザプロファイラを使用した貯炭量計測システムの開発 ・波形&データ収集装置の開発 |
1994年 | ・侵入者監視装置(PHS)の開発 ・入退室管理システムの開発 |
各種お問い合わせは、以下メールフォームまたはお電話からお問い合わせください。
~お電話でのお問い合わせはこちら~
受付/平日 9:00~17:00