| 物理的な特徴 | 単位 | CMB200HーCF | CMB100H-CC |
|---|---|---|---|
| 画素数 | pixel | 2048 | 1024 |
| 画素サイズ | μm | 14×14 | |
| 有効イメージサイズ | mm | 28.67 | 14.34 |
| レンズマウント | - | Nikon F | C |
| フランジバック | mm | 46.5 | 17.526 |
| 電源入力コネクタ | - | 6Pin:HR10-7R-6P(HIROSE) | |
| サイズ(W×H×D) | mm | 56 × 50 × 126.75 | 56 × 50 × 97.78 |
| 重さ(レンズ含まず) | g | 380 | 310 |
| データ出力形式 | - | Camera Link-Base | |
| データ出力コネクタ | - | Camera Link 26Pin (MDR) 10226-2200PE(3M) | |
| オペレーションレンジ | 単位 | CMB200HーCF | CMB100H-CC |
| 露光制御 | - | Yes | |
| データレート | MHz | 40 (20) | |
| ラインレート | kHz | Max: 18.6 | Max: 35.7 |
| アナログゲイン調整 | dB | Min: 0 Max: 35 | |
| データフォーマット | bit | 8/10/12 | |
| 使用温度 | ℃ | Min: 0 Max: 50 | |
| 入力電圧 | DC V | Min: 11 Max: 16 (Typ.12~15V) | |
※特性表に関しては、都合により変更する場合があります。
※振動試験条件【加振加速度:9.8m/s2 加振周波数:5Hzから200Hzまで 試験時間:X,Y,Z方向に各120分】

| CMB200H | CMB100H | HOB200H | |
|---|---|---|---|
| センサ | CCD | CCD | CCD |
| 画素数 | 2048 | 1024 | 2048 |
| ピクセルサイズ | 14×14μm | 14×14μm | 10×180μm |
| ラインレート | 18.6kHz | 35.7kHz | 70kHz |
| インターフェース | Camera Link | Camera Link | Camera Link |
| カメラマウント | Nikon F | C | M42/Nikon F |
取り付けることは可能ですが、画像の両端部分に蹴られが生じます。営業担当へご相談ください。
特注となりますが対応しております。営業担当へご確認ください。
セミカスタム開発で対応できるかもしれません。営業担当へご相談ください。
各種お問い合わせは、以下メールフォームまたはお電話からお問い合わせください。
~お電話でのお問い合わせはこちら~
受付/平日 9:00~17:00