
画素抜けのない素子配列や深い被写界深度など、CISならではの
特長により、高精度かつ安定したライン検査を実現します。
対応インターフェース
CameraLink / CoaXPress
読取幅
304~1523mm
受光素子
カラー・モノクロ
用途や検査対象に合わせて選択できる、4シリーズをラインアップしています。
※全シリーズ:読取幅304~1523mm、600dpi/300dpi切替対応




千鳥配置の受光素子により、画素抜けのない画像取得を実現。不良の見落としのリスクを低減します。
対象物の高さ変動や厚みの違いにも対応し、凹凸のあるワークでも安定した撮像が可能です。
最大約50mmの作動距離を実現。搬送物との接触リスクを抑え、設置やメンテナンス性の向上にも貢献します。
読取幅全域で均一な画像品質を実現し、視野端まで歪みの少ない安定した撮像が可能です。
| 項目 | 単位 | 300CL | 400/500/600CL | 700/800/900CL | 1000/1100/1200CL | 1300/1400/1500CL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 読取幅 | mm | 304 | 406/507/609 | 710/812/914 | 1,015/1,117/1,218 | 1,320/1,421/1,523 |
| 作動距離(WD) | mm | 17 (NVAシリーズ) / 50 (NVBシリーズ) | ||||
| 画素数(2) | pixel | 7,344 | 9,792/12,240/14,688 | 17,136/19,584/22,032 | 24,480/26,928/29,376 | 31,824/34,272/36,720 |
| 素子 | – | Color RGB / Mono (-M) | ||||
| 素子配列 | – | 千鳥/一列(-F) | 千鳥 | |||
| 解像度 | dpi | 300 or 600 (切替可) | ||||
| 画素ピッチ | um | 42.3 | ||||
| I/Fコネクタ | – | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 電源コネクタ数 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 電源電圧 | V | 24 | ||||
| 動作温度 | ℃ | 0-40 | ||||
| 照明 | – | あり/なし(-KN) | なし (-KN) | |||
| SCAN RATE, WORK SPEED | DPI | COLOR | MONO |
|---|---|---|---|
| Camera Link Base | 300 | 23.1kHz, 59m/min | 69.4kHz, 176m/min |
| 600 | 11.6kHz, 29m/min | 34.7kHz, 88m/min | |
| Camera Link Full | 300 | 70.6kHz, 179m/min | 70.6kHz, 179m/min |
| 600 | 37.9kHz, 96m/min | 37.9kHz, 96m/min |
※表中の数値は保証値ではありません。特性表に関しては、都合により変更する場合があります。
| 項目 | 単位 | 300CX | 400/500/600CX | 700/800/900CX | 1000/1100/1200CX | 1300/1400/1500CX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 読取幅 | mm | 304 | 406/507/609 | 710/812/914 | 1,015/1,117/1,218 | 1,320/1,421/1,523 |
| 作動距離(WD) | mm | 17 (NVCシリーズ) / 50 (NVDシリーズ) | ||||
| 画素数* | pixel | 7,344 | 9,792/12,240/14,688 | 17,136/19,584/22,032 | 24,480/26,928/29,376 | 31,824/34,272/36,720 |
| 素子 | – | Mono (-M) | ||||
| 素子配列 | – | 千鳥 | ||||
| 解像度 | dpi | 300 or 600 (切替可) | ||||
| 画素ピッチ | um | 42.3 | ||||
| I/Fコネクタ | – | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| 電源コネクタ数 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 電源電圧 | V | 24 | ||||
| 動作温度 | ℃ | 0-40 | ||||
| 照明 | – | あり/なし(-KN) | なし (-KN) | |||
| SCAN RATE | DPI | MONO |
|---|---|---|
| CXP-6 x 2 or CXP-12 | 300 | 164 kHz |
| 600 | 82kHz |
* 受光素子のオーバーラップ部の重複画素数を含む
※表中の数値は保証値ではありません。特性表に関しては、都合により変更する場合があります。
本製品は、株式会社ヴィーネックスが開発・製造するCIS型ラインカメラです。
株式会社シーマイクロでは、製品の販売から技術サポートまで一貫して対応しております。

各種お問い合わせは、以下メールフォームまたはお電話からお問い合わせください。
~お電話でのお問い合わせはこちら~
受付/平日 9:00~17:00