| 物理的な特徴 | 単位 | HOB200H-CN | HOB200H-C4 |
|---|---|---|---|
| 画素数 | pixel | 2048 | |
| 画素サイズ | μm | 10×150 | |
| 有効イメージサイズ | mm | 20.48 | |
| レンズマウント | - | マウント無し | M42 |
| フランジバック | mm | 10.35 | 12 |
| 電源入力コネクタ | - | 6Pin:HR10A-7R-6PB(HIROSE) | |
| サイズ(W×H×D) | mm | 60×60×41.8 | |
| 重さ(レンズ含まず) | g | 230 | |
| データ出力形式 | - | Camera Link-Base | |
| データ出力コネクタ | - | SDR 26Pin HDR-EC26FYTG2 (HONDA TSUSHIN KOGYO) | |
| オペレーションレンジ | 単位 | HOB200H-CN | HOB200H-C4 |
| 露光制御 | - | None | |
| データレート | MHz | 160 | |
| ラインレート | kHz | Max: 70(14.28μs) | |
| アナログゲイン調整 | dB | Min: 0 Max: 12.04 | |
| データフォーマット | bit | 8/10/12 | |
| 使用温度 | ℃ | Min: 0 Max:45 | |
| 入力電圧 | DC V | Min: 11 Max:25 (Typ.12~24V) | |
※特性表に関しては、都合により変更する場合があります。
※振動試験条件【加振加速度:9.8m/s2 加振周波数:5Hzから200Hzまで 試験時間:X,Y,Z方向に各120分】

| HOB200H | CMB200H | CMB100H | |
|---|---|---|---|
| センサ | CCD | CCD | CCD |
| 画素数 | 2048 | 2048 | 1024 |
| ピクセルサイズ | 10×150μm | 14×14μm | 14×14μm |
| ラインレート | 70kHz | 18.6kHz | 35.7kHz |
| インターフェース | Camera Link | Camera Link | Camera Link |
| カメラマウント | マウント無/ M42 | Nikon F | C |
素子が縦長となることで、超高感度な撮影が可能です。ただし、素子が縦長であるため、流れ方向の画像は粗くなります。
高感度であるため、幅計測やAGVの白線検知、低照度下の測定に使用されます。
各種お問い合わせは、以下メールフォームまたはお電話からお問い合わせください。
~お電話でのお問い合わせはこちら~
受付/平日 9:00~17:00