| 物理的な特徴 | 単位 | HMB16KP-X9 | HMC16KP-X9 | HMM16KP-X9 |
|---|---|---|---|---|
| 画素数 | pixel | 16384 | ||
| 画素サイズ | μm | 5.0×5.0 | ||
| レンズマウント | - | M95 | ||
| フランジバック | mm | 9.4 | ||
| サイズ(W×H×D) | mm | 100 × 140 × 70 (W×H×D) (TBD) | ||
| 重さ(レンズ含まず) | g | (TBD) | ||
| データ出力形式 | - | Camera Link Full | ||
| データ出力コネクタ | - | MicroBNCコネクタ MBNCJ-V-PC(日本コネクト工業) | ||
| オペレーションレンジ | 単位 | HMB16KP-X9 | HMC16KP-X9 | HMM16KP-X9 |
| ラインレート | kHz | Max: 240 | Max: 69 | Max: 61 |
| アナログゲイン調整 | dB | Min: 0 Max: 12(4倍) | ||
| データフォーマット | bit | 2008/10/12 | ||
| 使用温度 | ℃ | Min: 0 Max: 50(TBD) | ||
| 入力電圧 | DC V |
Min:18.5 Max:26 (標準24V) |
||
※振動試験条件【加振加速度:9.8m/s2 加振周波数:5Hzから200Hzまで 試験時間:X,Y,Z方向に各120分】

| FCH800A/400A | FXS800A/400A | SFB400H | |
|---|---|---|---|
| センサ | CMOS | CMOS | CMOS |
| 画素数 | 8192/4096 | 8192/4096 | 4096 |
| ピクセルサイズ | 7×7μm | 7×7μm | 7×7μm |
| ラインレート | 72.4kHz | 72.4kHz | 34kHz |
| インターフェース | Camera Link | CXP | Camera Link |
| カメラマウント | M72/F | M72/F | M42/F |
開始〜終了画素を指定して、必要なエリアだけ高速に読み出せます。
はい。エンコーダによるライン同期、外部からの露光時間制御に対応しており、高速ラインでも安定した撮像が可能です。
各種お問い合わせは、以下メールフォームまたはお電話からお問い合わせください。
~お電話でのお問い合わせはこちら~
受付/平日 9:00~17:00