| 物理的な特徴 | 単位 | ||
|---|---|---|---|
| ラインレート | Hz | Standard: 500 / Max:2000※2 | |
| 出力画素数 | Pix | Width: 2048 pixels (approx. 1700 effective pixels) | |
| 最大接続数(1台のPCに対して) | 台 | 8 | |
| 最大視野幅 W/D | mm | Fov:600 W/D:800 | |
| レンズマウント | - | Cマウント | |
| イーサネットコネクタ型式 | - | RJ-45 [74991104404 (WURTH ELEKTRONIK)] | |
| 電源/トリガコネクタ型式 | - | LF10WBR-12P(ヒロセ) | |
| 外形サイズ(W×H×D) | mm | 115×110×52 (カメラ部分のみ) | |
| 重さ | g | 600 (レンズを除いたカメラ部分のみ) | |
| 入力電圧 | VDC | 12~24 | |
| 消費電力 | W | Typ. 7 (カメラ部のみ) | |
| 外部入力 | - | エンコーダ入力(RS422、絶縁)に対応 | |
※1 特性表に関しては、都合により変更する場合があります。
※2 センサ使用ライン数により異なります。

はい。撮像したいワーク形状や撮影距離に合わせて、最適なレーザ・レンズを選定し、組み合わせた状態で提供します。用途に応じた柔軟な構成が可能です。
はい。最高2000Hzの高速ラインレートに対応しており、幅広いライン速度でも安定した3D撮像が行えます。
はい。RS422(絶縁)による外部エンコーダ入力に対応しており、ライン速度と正確に同期した撮像が可能です。
各種お問い合わせは、以下メールフォームまたはお電話からお問い合わせください。
~お電話でのお問い合わせはこちら~
受付/平日 9:00~17:00