Part number | FS10 | FS20 | FS40 | FS70 |
---|---|---|---|---|
バーコードの種類 | 1D :Code 39、Code 93、Code 128、I 2 of 5、MSI Plessey、UPC/EAN | |||
2D :Aztec、Data Matrix、DotCode、MaxiCode、PDF417、Micro PDF417、QR Code、Micro QR | ||||
OCR:OCR-A、OCR-B、MICR、US Currency、Trainable OCR(一部モデル可、又はアドオンOCRライセンスにて可能) | ||||
デバイス特性 | ||||
サイズ(H×D×W) | 25.4x 51.0x 43.0㎜ | 28.3x 94.2x 54.6㎜ | 54.0x 64.0x 91.4㎜ | 63.0x 95.0x65.0㎜ |
重量 | 120g | 195g | 400g | 650g |
電源 | 4.4~5.5VDC ホスト電力 | 標準PoE、24VDC電源 | PoE+、24VDC電源、USB-C | |
接続 | USBプラグアンドプレイ | ネットワークサポート内蔵 | ネットワークサポート内蔵、Dualイーサネット(Option) | |
性能特性 | ||||
イメージセンサ、速度 | 1MP:モノクロ、最大60fps | 2.3MP:モノクロ、最大60fps 5.1MP:モノクロ、最大30fps |
||
照準 | アンバーLED、円形パターン | 赤色Class IIレーザー、8点サンバーストパターン | - | |
照明 | 強力な内蔵照明(赤色と白色のLED) | 内蔵照明は交換可能。 幅広いオプション |
外部照明 | |
イメージャ視野角(H×V) | 35° x26° | 35°x26° | SR(標準):30° x 19° WA(広角):46°x 29° |
Cマウントレンズ交換可能 |
環境シーリング加工 | IP65 | IP65およびIP67 |
※詳細はData sheetをご確認ください
FS10、FS20、FS40では、カメラ内蔵の液体レンズによってピントが自動調整できます。
可能です。視野内でそれぞれ読み取りエリアを設定すれば、バーコードと文字を読み取ることが可能です。
防水性の違いです。IPとは、粉塵と防水に関する耐性を等級で表すものです。前が防塵性(0~6等級)、後ろが防水性(0~8等級)です。
防水性の5等級はノズルからの噴水機による影響を受けない、7等級は一時的な浸水に影響を受けないレベルです。
各種お問い合わせは、以下メールフォームまたはお電話からお問い合わせください。
~お電話でのお問い合わせはこちら~
受付/平日 9:00~17:00